موضوع
هذا الموضوع مقارنة بين هاتف iPhone SE 2020 وسلسلة هواتف iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة ابل مؤخراً عن هاتفها منخفض التكلفة iPhone SE 2020 الذي جاء بتصميم iPhone 8، مع رقاقة A13 Bionic المستخدمة في سلسلة هواتف iPhone 11، وفي السطور القادمة نستعرض أوجه الإختلاف والتشابة بين هاتف iPhone SE 2020 وسلسلة هواتف iPhone 11.
|
iPhone SE 2020 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|---|
السعر | $399 / $449 / $549 | $699 / $749 / $849 | $999 / $1149 / $1349 | $1099 / $1249 / 1449$ |
الأبعاد | 138.4 × 67.3 × 7.3 مم | 150.9 × 75.7 × 8.3 مم | 144 × 71.4 × 8.1 مم | 158 ×77.8 × 8.1 مم |
الوزن | 148جرام | 194جرام | 188جرام | 226جرام |
حجم الشاشة | 4.7 إنش | 6.1 إنش | 5.8 إنش | 6.5 إنش |
دقة العرض في الشاشة | 1334 في 750 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش | 1792 في 828 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش | 2436 في 1125 بيكسل بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش | 2688 في 1242 بيكسل بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش |
نوع الشاشة | Retina HD LCD | Liquid Retina HD LCD | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
عمر البطارية | تدعم حتى 13 ساعة من تشغيل الفيديو | تدعم حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو | تدعم حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو | تدعم حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو |
السعة التخزينية الداخلية | 64 / 128 / 256 جيجا بايت | 64 / 128 / 256 جيجا بايت | 64 / 256 /512 جيجا بايت | 64 / 128 / 256 جيجا بايت |
تخزين خارجي | ﻻ يدعم | ﻻ يدعم | ﻻ يدعم | لا يدعم |
الكاميرة الخلفية | 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 | مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 | مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0
|
مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 |
كاميرة السيلفي | مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 | مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 | مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 | مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 |
الفيديو | يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية | يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية | يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية | يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية |
رقاقة معالج | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
سرعة وحدة المعالجة | 2.65 GHz | 2.65 GHz | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
كرت الشاشة | غير معروفة- رباعي الأنوية | غير معروفة- رباعي الأنوية | غير معروفة- رباعي الأنوية | غير معروفة- رباعي الأنوية |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجا بايت رام | 4 جيجا بايت رام | 4 جيجا بايت رام | 4 جيجا بايت رام |
دعم WiFi | Dual band, 802.11ax | Dual band, 802.11ax | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac/ax |
بلوتوث | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
دعم NFC | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم |
نظام التشغيل | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
خصائص اخرى | معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار
شاحن Lightning يدعم شحن Qi لاسلكي |
معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار
شاحن Lightning يدعم شحن Qi لاسلكي |
معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار
شاحن Lightning يدعم شحن Qi لاسلكي |
معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار
شاحن Lightning يدعم شحن Qi لاسلكي |
هذا الموضوع مقارنة بين هاتف iPhone SE 2020 وسلسلة هواتف iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.
مجانا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق